瑞清S13
详细说明
瑞清S13报价书
瑞清S13纯电动道路清扫车主要用于人行道、非机动车道、背街小巷、市政园林、物业小区等路面的清扫保洁,可快速清扫白色垃圾、落叶、石子、沙尘等,喷淋、清扫、吸尘相结合,效果好、效率高。
技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 工作效率 | m2/h | ≥14000 |
2 | ★主刷宽度 | mm | 700 |
3 | ★边刷直径 | mm | 500*3 |
4 | ★持续工作时间 | h | ≥6 |
5 | ★续航里程 | Km | ≥100 |
6 | 最大行驶速度 | km/h | 30 |
7 | 爬坡能力 | % | ≥30 |
8 | ★垃圾箱容量 | L | 120(内配双箱) |
9 | ★水箱容量 | L | 60 |
10 | 电压/额定功率 | V/Kw | 48/4 |
11 | 转弯半径 | m | ≤2 |
12 | 外形尺寸 | mm | 2200*1480*1850 |
性能特点:
1 | 底盘 | 高强度方钢焊接,优质碳素钢,电泳防锈处理,耐腐蚀 |
2 | ★车身 | 半封闭车身,高分子纤维外壳 ,抗撞击,耐腐蚀 |
3 | ★驱动 | 双直流无刷电机驱动,功率大;双模块控制,旋钮式档位器,无级变速 |
4 | ★电池 | 4*12V/100AH免维护铅酸电池与48V/110AH锂电池任意选择 |
5 | 充电器 | 内置48V全自动高效脉冲式微电脑智能充电器,充电电压220V |
6 | ★主刷清扫系统 | 电机直接驱动主刷,无传动损耗,性能稳定,作业时间更长 |
7 | ★电机 | 所有电机均采用无刷电机,性能稳定 |
8 | 安全电控系统 | 优质智能电控,高频MOS 技术,具有调速器接线断路故障保护、电路过载过温保护、欠压过压保护、防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能 |
9 | ★座椅 | 座椅具有重力感应装置,安全性强 |
10 | ★制动系统 | 碟刹式制动系统和独立的驻车制动 |
11 | 转向系统 | 汽车方向盘式转向,双前叉减震 |
12 | ★轮胎 | 三轮采用3.50-10型摩托车专用真空轮胎,耐磨损,使用寿命长 |
13 | 仪表台 | 组合仪表显示、转向指示、组合开关、倒车蜂鸣、前进后退指示 |
14 | 灯光及信号 | 前大灯、转向灯、刹车灯、电喇叭、倒车灯、警示灯 |
功能图片:
序号 | 功能名称 | 图片 |
1 | 双驱双控系统 |
|
2 | 主刷清扫系统 | |
3 | 边刷、喷淋系统 | |
4 | 防飞车座椅 |